Tabelle 2. Bundesliga 2026/27
Tabellenführer der 2. Bundesliga ist Hertha BSC mit 21 Punkten nach 7 Spielen. Dahinter folgt 1. FC Nürnberg (17 Punkte), 4 Punkte Rückstand.
Gesamttabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 7 | 19:8 | +11 | 21 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 7 | 20:10 | +10 | 17 |
| 3 | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 14:12 | +2 | 14 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 7 | 14:9 | +5 | 13 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 7 | 19:12 | +7 | 12 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 6:4 | +2 | 12 |
| 7 | FC St. Pauli | 7 | 10:8 | +2 | 10 |
| 8 | Energie Cottbus | 7 | 15:16 | -1 | 8 |
| 9 | DSC Arminia Bielefeld | 7 | 11:12 | -1 | 8 |
| 10 | VfL Osnabrück | 7 | 10:13 | -3 | 8 |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 7 | 13:13 | 0 | 7 |
| 12 | VfL Bochum | 7 | 5:7 | -2 | 7 |
| 13 | Hannover 96 | 7 | 7:12 | -5 | 7 |
| 14 | SV Darmstadt 98 | 7 | 8:14 | -6 | 7 |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 10:13 | -3 | 6 |
| 16 | Dynamo Dresden | 7 | 9:15 | -6 | 5 |
| 17 | Karlsruher SC | 7 | 6:14 | -8 | 5 |
| 18 | Holstein Kiel | 7 | 7:11 | -4 | 4 |
- Aufstieg
- Aufstiegsrelegation
- Relegation
- Abstieg
Heimtabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg | 4 | 13:6 | 10 |
| 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 10:6 | 10 |
| 3 | Hertha BSC | 3 | 8:3 | 9 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 4 | 9:6 | 9 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 4:0 | 7 |
| 6 | SV Darmstadt 98 | 4 | 7:5 | 7 |
| 7 | FC St. Pauli | 4 | 5:3 | 7 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 3 | 9:5 | 5 |
| 9 | DSC Arminia Bielefeld | 3 | 7:4 | 5 |
| 10 | Energie Cottbus | 3 | 7:6 | 4 |
| 11 | Hannover 96 | 3 | 4:4 | 4 |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 4 | 6:8 | 4 |
| 13 | VfL Osnabrück | 4 | 5:8 | 4 |
| 14 | Holstein Kiel | 3 | 5:5 | 3 |
| 15 | Dynamo Dresden | 3 | 3:4 | 3 |
| 16 | Karlsruher SC | 4 | 4:10 | 3 |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 3:6 | 1 |
| 18 | VfL Bochum | 4 | 1:4 | 1 |
Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 4 | 11:5 | 12 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 4 | 10:7 | 7 |
| 3 | 1. FC Nürnberg | 3 | 7:4 | 7 |
| 4 | VfL Bochum | 3 | 4:3 | 6 |
| 5 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 7:7 | 5 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2:4 | 5 |
| 7 | 1. FC Magdeburg | 3 | 5:3 | 4 |
| 8 | VfL Osnabrück | 3 | 5:5 | 4 |
| 9 | Energie Cottbus | 4 | 8:10 | 4 |
| 10 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 4:6 | 4 |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 3 | 7:5 | 3 |
| 12 | FC St. Pauli | 3 | 5:5 | 3 |
| 13 | DSC Arminia Bielefeld | 4 | 4:8 | 3 |
| 14 | Hannover 96 | 4 | 3:8 | 3 |
| 15 | Karlsruher SC | 3 | 2:4 | 2 |
| 16 | Dynamo Dresden | 4 | 6:11 | 2 |
| 17 | Holstein Kiel | 4 | 2:6 | 1 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 3 | 1:9 | 0 |
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, dann die Zahl der erzielten Tore. Quelle der Tabelle: TheSportsDB, abgeglichen mit den erfassten Ergebnissen.