Tabelle Regionalliga West 2026/27
Tabellenführer der Regionalliga West ist Rot-Weiß Oberhausen mit 31 Punkten nach 12 Spielen. Dahinter folgt Borussia Dortmund II (28 Punkte), 3 Punkte Rückstand.
Gesamttabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 31:10 | +21 | 31 |
| 2 | Borussia Dortmund II | 12 | 26:13 | +13 | 28 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach II | 12 | 27:14 | +13 | 23 |
| 4 | FC Gütersloh | 12 | 26:18 | +8 | 23 |
| 5 | Sportfreunde Siegen | 12 | 24:18 | +6 | 19 |
| 6 | Bonner SC | 12 | 26:22 | +4 | 18 |
| 7 | FC Schalke 04 II | 11 | 25:21 | +4 | 18 |
| 8 | SV Westfalia Rhynern | 12 | 20:23 | -3 | 17 |
| 9 | SV Bergisch Gladbach 09 | 12 | 20:27 | -7 | 16 |
| 10 | VfB Hilden | 12 | 17:23 | -6 | 15 |
| 11 | 1. FC Köln II | 11 | 20:20 | 0 | 14 |
| 12 | VfL Bochum II | 12 | 20:25 | -5 | 14 |
| 13 | 1. FC Bocholt | 12 | 25:29 | -4 | 13 |
| 14 | SC Paderborn 07 II | 12 | 19:23 | -4 | 13 |
| 15 | SG Wattenscheid 09 | 12 | 18:23 | -5 | 12 |
| 16 | SV Rödinghausen | 12 | 20:26 | -6 | 9 |
| 17 | SC Wiedenbrück | 12 | 16:31 | -15 | 8 |
| 18 | Sportfreunde Lotte | 12 | 8:22 | -14 | 6 |
- Aufstieg
- Abstieg
Heimtabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 20:8 | 19 |
| 2 | Borussia Dortmund II | 6 | 16:9 | 16 |
| 3 | SG Wattenscheid 09 | 6 | 11:6 | 11 |
| 4 | Bonner SC | 6 | 13:11 | 11 |
| 5 | SV Westfalia Rhynern | 6 | 12:10 | 11 |
| 6 | FC Schalke 04 II | 5 | 10:7 | 9 |
| 7 | FC Gütersloh | 6 | 13:12 | 9 |
| 8 | SV Rödinghausen | 6 | 9:9 | 8 |
| 9 | Borussia Mönchengladbach II | 5 | 10:7 | 7 |
| 10 | Sportfreunde Siegen | 6 | 9:10 | 7 |
| 11 | 1. FC Köln II | 6 | 10:13 | 7 |
| 12 | VfB Hilden | 6 | 8:11 | 7 |
| 13 | SV Bergisch Gladbach 09 | 6 | 8:15 | 7 |
| 14 | SC Paderborn 07 II | 5 | 10:11 | 5 |
| 15 | 1. FC Bocholt | 6 | 14:17 | 5 |
| 16 | VfL Bochum II | 6 | 8:15 | 4 |
| 17 | SC Wiedenbrück | 6 | 7:16 | 4 |
| 18 | Sportfreunde Lotte | 6 | 1:12 | 3 |
Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach II | 7 | 17:7 | 16 |
| 2 | FC Gütersloh | 6 | 13:6 | 14 |
| 3 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 11:2 | 12 |
| 4 | Sportfreunde Siegen | 6 | 15:8 | 12 |
| 5 | Borussia Dortmund II | 6 | 10:4 | 12 |
| 6 | VfL Bochum II | 6 | 12:10 | 10 |
| 7 | FC Schalke 04 II | 6 | 15:14 | 9 |
| 8 | SV Bergisch Gladbach 09 | 6 | 12:12 | 9 |
| 9 | 1. FC Bocholt | 6 | 11:12 | 8 |
| 10 | VfB Hilden | 6 | 9:12 | 8 |
| 11 | SC Paderborn 07 II | 7 | 9:12 | 8 |
| 12 | 1. FC Köln II | 5 | 10:7 | 7 |
| 13 | Bonner SC | 6 | 13:11 | 7 |
| 14 | SV Westfalia Rhynern | 6 | 8:13 | 6 |
| 15 | SC Wiedenbrück | 6 | 9:15 | 4 |
| 16 | Sportfreunde Lotte | 6 | 7:10 | 3 |
| 17 | SV Rödinghausen | 6 | 11:17 | 1 |
| 18 | SG Wattenscheid 09 | 6 | 7:17 | 1 |
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, dann die Zahl der erzielten Tore. Quelle der Tabelle: TheSportsDB, abgeglichen mit den erfassten Ergebnissen.