Tabelle Serie A 2026/27
Tabellenführer der Serie A ist Inter Mailand mit 16 Punkten nach 6 Spielen. Dahinter folgt Lazio Rom (16 Punkte), punktgleich.
Gesamttabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 6 | 18:8 | +10 | 16 |
| 2 | Lazio Rom | 6 | 11:4 | +7 | 16 |
| 3 | AS Rom | 6 | 14:3 | +11 | 14 |
| 4 | Cagliari Calcio | 6 | 6:3 | +3 | 13 |
| 5 | AC Mailand | 6 | 11:5 | +6 | 12 |
| 6 | Juventus Turin | 6 | 9:5 | +4 | 11 |
| 7 | Como 1907 | 6 | 9:6 | +3 | 11 |
| 8 | SSC Neapel | 6 | 10:6 | +4 | 10 |
| 9 | Frosinone Calcio | 6 | 9:7 | +2 | 10 |
| 10 | Atalanta Bergamo | 6 | 8:8 | 0 | 9 |
| 11 | US Sassuolo | 6 | 10:10 | 0 | 8 |
| 12 | FC Turin | 6 | 7:9 | -2 | 7 |
| 13 | US Lecce | 6 | 6:12 | -6 | 6 |
| 14 | FC Bologna | 6 | 5:7 | -2 | 5 |
| 15 | Udinese Calcio | 6 | 9:13 | -4 | 4 |
| 16 | AC Monza | 6 | 9:15 | -6 | 4 |
| 17 | CFC Genua | 6 | 5:11 | -6 | 4 |
| 18 | Parma Calcio | 6 | 4:10 | -6 | 4 |
| 19 | AC Florenz | 6 | 7:14 | -7 | 4 |
| 20 | FC Venedig | 6 | 5:16 | -11 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Abstieg
Heimtabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 4 | 15:6 | 12 |
| 2 | Atalanta Bergamo | 4 | 7:4 | 9 |
| 3 | AS Rom | 3 | 8:3 | 7 |
| 4 | Juventus Turin | 3 | 5:1 | 7 |
| 5 | Lazio Rom | 3 | 6:3 | 7 |
| 6 | US Sassuolo | 3 | 6:4 | 7 |
| 7 | AC Mailand | 2 | 5:0 | 6 |
| 8 | SSC Neapel | 3 | 5:2 | 6 |
| 9 | Frosinone Calcio | 3 | 5:3 | 6 |
| 10 | Como 1907 | 2 | 2:1 | 4 |
| 11 | Parma Calcio | 3 | 3:3 | 4 |
| 12 | Cagliari Calcio | 3 | 2:2 | 4 |
| 13 | CFC Genua | 4 | 4:8 | 4 |
| 14 | AC Monza | 2 | 4:4 | 3 |
| 15 | FC Turin | 3 | 3:5 | 3 |
| 16 | US Lecce | 3 | 4:8 | 3 |
| 17 | FC Bologna | 3 | 3:4 | 2 |
| 18 | Udinese Calcio | 3 | 2:4 | 1 |
| 19 | AC Florenz | 3 | 2:6 | 1 |
| 20 | FC Venedig | 3 | 2:8 | 0 |
Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio Rom | 3 | 5:1 | 9 |
| 2 | Cagliari Calcio | 3 | 4:1 | 9 |
| 3 | AS Rom | 3 | 6:0 | 7 |
| 4 | Como 1907 | 4 | 7:5 | 7 |
| 5 | AC Mailand | 4 | 6:5 | 6 |
| 6 | SSC Neapel | 3 | 5:4 | 4 |
| 7 | Inter Mailand | 2 | 3:2 | 4 |
| 8 | Juventus Turin | 3 | 4:4 | 4 |
| 9 | Frosinone Calcio | 3 | 4:4 | 4 |
| 10 | FC Turin | 3 | 4:4 | 4 |
| 11 | FC Bologna | 3 | 2:3 | 3 |
| 12 | Udinese Calcio | 3 | 7:9 | 3 |
| 13 | US Lecce | 3 | 2:4 | 3 |
| 14 | AC Florenz | 3 | 5:8 | 3 |
| 15 | US Sassuolo | 3 | 4:6 | 1 |
| 16 | AC Monza | 4 | 5:11 | 1 |
| 17 | CFC Genua | 2 | 1:3 | 0 |
| 18 | Atalanta Bergamo | 2 | 1:4 | 0 |
| 19 | FC Venedig | 3 | 3:8 | 0 |
| 20 | Parma Calcio | 3 | 1:7 | 0 |
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, dann die Zahl der erzielten Tore. Quelle der Tabelle: TheSportsDB, abgeglichen mit den erfassten Ergebnissen.