Tabelle Regionalliga Nord 2026/27
Tabellenführer der Regionalliga Nord ist SC Weiche Flensburg 08 mit 31 Punkten nach 13 Spielen. Dahinter folgt SpVgg Drochtersen/Assel (28 Punkte), 3 Punkte Rückstand.
Gesamttabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Weiche Flensburg 08 | 13 | 40:14 | +26 | 31 |
| 2 | SpVgg Drochtersen/Assel | 13 | 43:18 | +25 | 28 |
| 3 | Hannover 96 II | 13 | 28:16 | +12 | 27 |
| 4 | 1. FC Phönix Lübeck | 12 | 34:10 | +24 | 26 |
| 5 | VfB Oldenburg | 12 | 37:17 | +20 | 25 |
| 6 | FSV Schöningen | 13 | 20:20 | 0 | 24 |
| 7 | Kickers Emden | 13 | 32:36 | -4 | 18 |
| 8 | Atlas Delmenhorst | 12 | 17:20 | -3 | 16 |
| 9 | HSC Hannover | 13 | 21:29 | -8 | 16 |
| 10 | VfB Lübeck | 13 | 16:22 | -6 | 15 |
| 11 | Eimsbütteler TV | 13 | 21:35 | -14 | 14 |
| 12 | Eintracht Norderstedt | 12 | 24:31 | -7 | 13 |
| 13 | Hamburger SV II | 12 | 18:26 | -8 | 13 |
| 14 | SV Werder Bremen II | 12 | 16:20 | -4 | 12 |
| 15 | SV Todesfelde | 13 | 21:42 | -21 | 11 |
| 16 | FC St. Pauli II | 12 | 23:25 | -2 | 10 |
| 17 | SSV Jeddeloh II | 13 | 19:34 | -15 | 10 |
| 18 | Bremer SV | 12 | 9:24 | -15 | 8 |
- Aufstiegsrelegation
- Abstieg
Heimtabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Drochtersen/Assel | 7 | 26:9 | 15 |
| 2 | VfB Oldenburg | 6 | 23:11 | 15 |
| 3 | FSV Schöningen | 7 | 13:10 | 14 |
| 4 | Hannover 96 II | 6 | 13:8 | 13 |
| 5 | 1. FC Phönix Lübeck | 4 | 19:1 | 12 |
| 6 | SC Weiche Flensburg 08 | 5 | 14:6 | 12 |
| 7 | Kickers Emden | 6 | 16:9 | 10 |
| 8 | VfB Lübeck | 8 | 11:12 | 10 |
| 9 | Atlas Delmenhorst | 5 | 11:9 | 8 |
| 10 | FC St. Pauli II | 6 | 12:10 | 7 |
| 11 | SSV Jeddeloh II | 7 | 11:13 | 7 |
| 12 | HSC Hannover | 6 | 10:17 | 7 |
| 13 | Eintracht Norderstedt | 6 | 15:17 | 6 |
| 14 | SV Todesfelde | 4 | 8:10 | 6 |
| 15 | Eimsbütteler TV | 6 | 9:13 | 6 |
| 16 | SV Werder Bremen II | 7 | 2:11 | 2 |
| 17 | Bremer SV | 8 | 4:19 | 2 |
| 18 | Hamburger SV II | 6 | 3:16 | 1 |
Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Weiche Flensburg 08 | 7 | 21:6 | 16 |
| 2 | Hannover 96 II | 7 | 15:8 | 14 |
| 3 | 1. FC Phönix Lübeck | 8 | 15:9 | 14 |
| 4 | SpVgg Drochtersen/Assel | 6 | 17:9 | 13 |
| 5 | Hamburger SV II | 6 | 15:10 | 12 |
| 6 | FSV Schöningen | 6 | 7:10 | 10 |
| 7 | SV Werder Bremen II | 4 | 11:6 | 9 |
| 8 | HSC Hannover | 7 | 11:12 | 9 |
| 9 | Atlas Delmenhorst | 7 | 6:11 | 8 |
| 10 | Eimsbütteler TV | 6 | 10:17 | 8 |
| 11 | Kickers Emden | 7 | 16:27 | 8 |
| 12 | VfB Oldenburg | 5 | 10:5 | 7 |
| 13 | Eintracht Norderstedt | 6 | 9:14 | 7 |
| 14 | Bremer SV | 4 | 5:5 | 6 |
| 15 | VfB Lübeck | 5 | 5:10 | 5 |
| 16 | SV Todesfelde | 7 | 9:25 | 4 |
| 17 | FC St. Pauli II | 6 | 11:15 | 3 |
| 18 | SSV Jeddeloh II | 6 | 8:21 | 3 |
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, dann die Zahl der erzielten Tore. Quelle der Tabelle: TheSportsDB, abgeglichen mit den erfassten Ergebnissen.