Tabelle Regionalliga Bayern 2026/27
Tabellenführer der Regionalliga Bayern ist FC Memmingen mit 30 Punkten nach 14 Spielen. Dahinter folgt TSV Buchbach (28 Punkte), 2 Punkte Rückstand.
Gesamttabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Memmingen | 14 | 16:7 | +9 | 30 |
| 2 | TSV Buchbach | 14 | 27:16 | +11 | 28 |
| 3 | TSV 1860 München | 13 | 27:15 | +12 | 24 |
| 4 | SpVgg Unterhaching | 13 | 20:11 | +9 | 24 |
| 5 | VfB Eichstätt | 14 | 17:19 | -2 | 21 |
| 6 | FV Illertissen | 13 | 21:16 | +5 | 20 |
| 7 | DJK Vilzing | 13 | 22:21 | +1 | 20 |
| 8 | SV Wacker Burghausen | 14 | 32:25 | +7 | 19 |
| 9 | SpVgg Bayreuth | 14 | 26:20 | +6 | 19 |
| 10 | FC Augsburg II | 13 | 22:27 | -5 | 18 |
| 11 | SC Eltersdorf | 13 | 20:19 | +1 | 17 |
| 12 | 1. FC Nürnberg II | 12 | 22:17 | +5 | 16 |
| 13 | FC Bayern München II | 12 | 15:13 | +2 | 16 |
| 14 | FC Schweinfurt 05 | 13 | 18:26 | -8 | 14 |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth II | 13 | 18:22 | -4 | 12 |
| 16 | TSV Schwaben Augsburg | 13 | 14:26 | -12 | 12 |
| 17 | SpVgg Ansbach 09 | 13 | 11:27 | -16 | 11 |
| 18 | TSV Aubstadt | 13 | 16:22 | -6 | 10 |
| 19 | TSV Landsberg | 13 | 12:27 | -15 | 8 |
- Aufstiegsrelegation
- Abstieg
Heimtabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Eichstätt | 7 | 12:8 | 15 |
| 2 | TSV 1860 München | 6 | 14:4 | 14 |
| 3 | SpVgg Unterhaching | 7 | 12:4 | 13 |
| 4 | TSV Buchbach | 7 | 14:10 | 13 |
| 5 | 1. FC Nürnberg II | 6 | 17:7 | 12 |
| 6 | SV Wacker Burghausen | 7 | 19:15 | 10 |
| 7 | SpVgg Bayreuth | 7 | 14:11 | 10 |
| 8 | FC Augsburg II | 5 | 12:9 | 10 |
| 9 | DJK Vilzing | 7 | 11:9 | 10 |
| 10 | FV Illertissen | 6 | 8:6 | 10 |
| 11 | FC Bayern München II | 7 | 10:8 | 9 |
| 12 | FC Schweinfurt 05 | 6 | 11:10 | 9 |
| 13 | FC Memmingen | 7 | 5:5 | 9 |
| 14 | TSV Aubstadt | 8 | 13:12 | 8 |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth II | 6 | 6:6 | 8 |
| 16 | SC Eltersdorf | 7 | 11:12 | 8 |
| 17 | TSV Schwaben Augsburg | 7 | 7:10 | 6 |
| 18 | SpVgg Ansbach 09 | 6 | 6:12 | 6 |
| 19 | TSV Landsberg | 6 | 6:10 | 3 |
Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Memmingen | 7 | 11:2 | 21 |
| 2 | TSV Buchbach | 7 | 13:6 | 15 |
| 3 | SpVgg Unterhaching | 6 | 8:7 | 11 |
| 4 | FV Illertissen | 7 | 13:10 | 10 |
| 5 | TSV 1860 München | 7 | 13:11 | 10 |
| 6 | DJK Vilzing | 6 | 11:12 | 10 |
| 7 | SV Wacker Burghausen | 7 | 13:10 | 9 |
| 8 | SpVgg Bayreuth | 7 | 12:9 | 9 |
| 9 | SC Eltersdorf | 6 | 9:7 | 9 |
| 10 | FC Augsburg II | 8 | 10:18 | 8 |
| 11 | FC Bayern München II | 5 | 5:5 | 7 |
| 12 | VfB Eichstätt | 7 | 5:11 | 6 |
| 13 | TSV Schwaben Augsburg | 6 | 7:16 | 6 |
| 14 | FC Schweinfurt 05 | 7 | 7:16 | 5 |
| 15 | SpVgg Ansbach 09 | 7 | 5:15 | 5 |
| 16 | TSV Landsberg | 7 | 6:17 | 5 |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth II | 7 | 12:16 | 4 |
| 18 | 1. FC Nürnberg II | 6 | 5:10 | 4 |
| 19 | TSV Aubstadt | 5 | 3:10 | 2 |
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, dann die Zahl der erzielten Tore. Quelle der Tabelle: TheSportsDB, abgeglichen mit den erfassten Ergebnissen.