Zum Inhalt springen
Torstand

FC Schalke 04 gegen SV 07 Elversberg: Direktvergleich

3Siege FC Schalke 04
2Unentschieden
2Siege SV 07 Elversberg

Torverhältnis 10:7 aus 7 Spielen.

FC Schalke 04 und SV 07 Elversberg trafen in den erfassten Spielzeiten 7-mal aufeinander. Bilanz aus Sicht von FC Schalke 04: 3 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, Torverhältnis 10:7. Zuletzt: FC Schalke 04 gegen SV 07 Elversberg 0:0 (20. September 2026).

Nächstes Duell

Alle Spiele

  • 20.09.2026BundesligaFC Schalke 040:0SV 07 Elversberg
  • 12.04.20262. Bundesliga, 2025/26SV 07 Elversberg1:2FC Schalke 04
  • 08.11.20252. Bundesliga, 2025/26FC Schalke 041:0SV 07 Elversberg
  • 18.05.20252. Bundesliga, 2024/25FC Schalke 041:2SV 07 Elversberg
  • 20.12.20242. Bundesliga, 2024/25SV 07 Elversberg1:4FC Schalke 04
  • 19.04.20242. Bundesliga, 2023/24SV 07 Elversberg1:1FC Schalke 04
  • 10.11.20232. Bundesliga, 2023/24FC Schalke 041:2SV 07 Elversberg

Vereine